贝壳抓斗
产品详情
产品数参
单位 | KS03 | KS06 | KS12 | KS15C | |
油缸最大行程 | mm | 380 | 380 | 380 | 370 |
油缸最大压力 | bar | 200 | 200 | 200 | 300 |
油缸最大流量 | L/min | 70 | 70 | 70 | 130 |
斗体长度 | mm | 1600/1790 | 1995/2210 | 1995/2210 | 1921/2135 |
挖掘深度 | mm | 2930/2510 | 3135/2510 | 3135/2510 | 3277/2910 |
斗体宽度 | mm | 765 | 765 | 1200 | 1354 |
抓斗容量 | m³ | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.5 |
抓斗重量 | t | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
液压挖掘机吨位 | t | ≥15 | ≥23 | ≥36 | ≥35 |
上一个
无
下一个
伸缩臂
Copyright © 2021 中国桩工陆英会 版权所有 备案号:苏ICP备2022017736号