KR125ES低净空全液压旋挖钻机
产品详情
产品描述
- 精选动力强劲的原装美国康明斯发动机,配合泰信核心技术的电控系统和液压系统,更充分发挥其工作能力;
- 全系列产品通过国标GB认证及欧盟EN16228标准认证,更佳的动态及静态稳定性设计,保证施工安全;
- 泰信自制旋挖钻机专用底盘,将动力系统与液压系统完美匹配,采用目前国内最先进的负荷传感、负载敏感和比例控制液压系统,使液压系统效率更高、更节能;
- 整机重量轻,操控灵活,适应复杂环境下施工;
- 行走牵引力大,具备30°坡度爬坡能力;
- 工作状态高度仅8米,配合大扭矩动力头,满足大多数低净空工况施工。
产品参数
性能参数 | 单位 | 数值 | |
最大输出扭矩 | kN.m | 125 | |
最大钻孔直径 | mm | 1800 | |
最大钻孔深度 | m | 20 | |
钻孔转速 | rpm | 8~30 | |
加压油缸最大加压力 | kN | 100 | |
加压油缸最大提升力 | kN | 150 | |
主卷扬最大提升力 | kN | 110 | |
主卷扬最大提升速度 | m/min | 80 | |
辅卷扬最大提升力 | kN | 60 | |
辅卷扬最大提升速度 | m/min | 60 | |
加压油缸最大行程 | mm | 2000 | |
桅杆左右倾斜角度 | ° | ±3 | |
桅杆前倾角度 | ° | 3 | |
最大工作压力 | mpa | 34.3 | |
先导压力 | mpa | 3.9 | |
最大行走速度 | km/h | 3 | |
最大牵引力 | kN | 220 | |
工作状态高度 | mm | 8000 | |
工作状态宽度 | mm | 3600 | |
运输状态高度 | mm | 3425 | |
运输状态宽度 | mm | 3000 | |
运输状态长度 | mm | 9761 | |
整机重量 | t | 32 |
钻杆 | 机锁杆 | |
外径(mm) | φ377 | |
层数*每一层的长度(m) | 5×5.15 | |
最大深度(m) | 20 |
上一个
无
下一个
KR300CS低净空旋挖钻机
Copyright © 2021 中国桩工陆英会 版权所有 备案号:苏ICP备2022017736号