螺旋钻机
产品详情
产品参数
| 钻机性能参数 | 单位 | 8000MAX | 25000MAX | 50000MAX | 65000MAX | 100000MAX |
| 扭矩范围 | Km | 2717-8152 | 16503-24755 | 23758-47515 | 33295-66589 | 45746-100069 |
| 油压范围 | Bar | 80-240 | 160-240 | 160-320 | 160-320 | 160-350 |
| 油流范围 | Lpm | 70-150 | 80-170 | 100-280 | 100-280 | 100-280 |
| 速度范围 | rpm | 33-70 | 12-26 | 11-30 | 8-21 | 5-15 |
| 单位高度 | mm | 780 | 1130 | 1411 | 1556 | 1600.5 |
| 单位直径 | mm | 269 | 345 | 406 | 406 | 636 |
| 单位重量 | kg | 116 | 269 | 472 | 480 | 1012 |
| 输出轴标准 | mm | 75正方形 | 75正方形 | 110正方形 | 110正方形 | 150六角形 |
| 安装架的选择 | / | 单销安装架 | 单销安装架 | 单销安装架 | 单销安装架 | 单销安装架 |
| / | 双销安装架 | 双销安装架 | 双销安装架 | 双销安装架 | / |
上一个
无
下一个
无
Copyright © 2021 中国桩工陆英会 版权所有 备案号:苏ICP备2022017736号




+86-15161501486
在线留言