伸缩臂
产品详情
产品性能
1、快捷方便的城市垂直立体施工利器,方便城市狭小空间的施工;
2、广泛应用于桥梁基坑、地铁基坑、地铁开挖逆作、清淤开挖等工程;
3、简易的维护,低成本高收益,可靠的钢丝绳伸缩结构及成熟的触地保护技术,大大提高了钢丝绳的寿命;
4、严格按照欧盟安全标准EN16228设计,满足动态及静态稳定性要求,保证施工安全。
产品参数
单位 | KM150 | KM220 | KM260 | KM200F | KM300F | |
底盘吨位 | t | 15吨以上挖掘机 | 23吨以上挖掘机 | 36吨以上挖掘机 | 35吨以上挖掘机 | 47吨以上挖掘机 |
最大垂直挖掘深度 | mm | 15200 | 22490 | 27180 | 21060 | 32300 |
最大垂直挖掘深度时挖掘半径 | mm | 4670 | 5845 | 6400 | 6210 | 6850 |
最大垂直挖掘工作半径 | mm | 6430 | 7445 | 8530 | 8120 | 8820 |
挖掘深度(最大垂直挖掘工作半径时) | mm | 11825 | 19920 | 22370 | 16855 | 27400 |
最大工作半径 | mm | 7950 | 9835 | 11250 | 11080 | 12700 |
最大卸土高度 | mm | 2870 | 4465 | 5770 | 5580 | 6640 |
最小回转半径 | mm | 3980 | 4485 | 5460 | 4730 | 5740 |
最小回转半径时整机高度 | mm | 9475 | 13580 | 16675 | 10730 | 13940 |
伸缩臂重量 | kg | 3600 | 4600 | 5600 | 5100 | 8200 |
斗容 | 方 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
上一个
贝壳抓斗
下一个
无
Copyright © 2021 中国桩工陆英会 版权所有 备案号:苏ICP备2022017736号