KR300ES低净空旋挖钻机
产品详情
产品描述
- 精选动力强劲的原装美国康明斯发动机,配合泰信核心技术的电控系统和液压系统,更充分发挥其工作能力;
- 全系列产品通过国标GB认证及欧盟EN16228标准认证,更佳的动态及静态稳定性设计,保证施工安全;
- 泰信自制旋挖钻机专用底盘,将动力系统与液压系统完美匹配,采用目前国内最先进的负荷传感、负载敏感和比例控制液压系统,使液压系统效率更高、更节能;
- 工作状态高度仅11米,配合大扭矩动力头,满足大多数低净空工况施工。
产品参数
性能参数 | 单位 | 数值 | 备注 |
最大输出扭矩 | kN.m | 320 | |
最大钻孔直径 | mm | 2000 | |
最大钻孔深度 | m | 31.2 | |
钻孔转速 | rpm | 6~26 | |
加压油缸最大加压力 | kN | 220 | |
加压油缸最大提升力 | kN | 220 | |
主卷扬最大提升力 | kN | 230 | |
主卷扬最大提升速度 | m/min | 66 | |
辅卷扬最大提升力 | kN | 110 | |
辅卷扬最大提升速度 | m/min | 70 | |
加压油缸最大行程 | mm | 2000 | |
桅杆左右倾斜角度 | ° | ±5 | |
桅杆前倾角度 | ° | 5 | |
桅杆后倾角度 | ° | 90 | |
最大工作压力 | mpa | 34.3 | |
先导压力 | mpa | 3.9 | |
回转速度 | rpm | 5 | |
最大行走速度 | km/h | 1.5 | |
最大牵引力 | kN | 560 | |
工作状态高度 | mm | 11087 | |
工作状态宽度 | mm | 4300 | |
运输状态高度 | mm | 3590 | |
运输状态宽度 | mm | 3000 | |
运输状态长度 | mm | 10651 | |
整机重量 | t | 76 |
钻杆 | 机锁杆 | |
外径(mm) | φ650 | |
层数*每一层的长度(m) | 8×5.3 | |
最大深度(m) | 31.2 |
上一个
KR300CS低净空旋挖钻机
下一个
无
Copyright © 2021 中国桩工陆英会 版权所有 备案号:苏ICP备2022017736号