螺旋钻头
产品详情
产品参数
单头单螺旋钻斗型谱表
|
型谱规格 D1(mm) |
螺旋高 H1(mm) |
螺距 H2(mm) |
螺旋总高 H3(mm) |
叶片厚度 T1+T2(mm) |
中心管直径 D2(mm) |
锥螺旋重量 W(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ600 | 1200 | 600 | 1850 | 20+30 | 219 | 483 |
| φ700 | 1200 | 600 | 1850 | 20+30 | 219 | 542 |
| φ800 | 1500 | 600 | 2150 | 20+30 | 219 | 600 |
| φ900 | 1500 | 600 | 2150 | 20+30 | 219 | 669 |
| φ1000 | 1500 | 600 | 2150 | 20+30 | 219 | 746 |
| φ1200 | 1500 | 600 | 2150 | 20+30 | 219 | 915 |
| φ1500 | 1500 | 600 | 2150 | 20+30 | 219 | 1261 |
双头单螺旋钻斗型谱表
|
型谱规格 D1(mm) |
螺旋高 H1(mm) |
螺距 H2(mm) |
螺旋总高 H3(mm) |
叶片厚度 T1+T2(mm) |
中心管直径 D2(mm) |
锥螺旋重量 W(kg) |
直螺旋重量 W(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ600 | 1200 | 600 | 1850 | 20+30 | 219 | 558 | 575 |
| φ700 | 1200 | 600 | 1850 | 20+30 | 219 | 645 | 665 |
| φ800 | 1500 | 600 | 2150 | 20+30 | 219 | 734 | 768 |
| φ900 | 1500 | 600 | 2150 | 20+30 | 219 | 834 | 866 |
| φ1000 | 1500 | 600 | 2150 | 20+30 | 219 | 945 | 990 |
| φ1200 | 1500 | 600 | 2150 | 20+30 | 219 | 1198 | 1257 |
| φ1500 | 1500 | 600 | 2150 | 20+30 | 219 | 1691 | 1773 |
上一个
双底捞沙斗
下一个
无
Copyright © 2021 中国桩工陆英会 版权所有 备案号:苏ICP备2022017736号




+86-15161501486
在线留言