KR80A旋挖钻机
产品详情
性能参数 | |
大输出扭矩 | 80 kN.m |
大钻孔直径 | 1000 mm |
大钻孔深度 | 28 m(4 节)/22 m(3 节) |
钻孔转速 | 8~30 rpm |
加压油缸大加压力 | 80 kN |
加压油缸大提升力 | 120 kN |
主卷扬大提升力 | 80 kN |
主卷扬大提升速度 | 72 m/min |
辅卷扬大提升力 | 35 kN |
辅卷扬大提升速度 | 40 m/min |
加压油缸大行程 | 2000 mm/3500mm |
钻桅左右倾斜角度 | ±3° |
桅杆前倾角度 | 4° |
大工作压力 | 34.3 MPa |
先导压力 | 3.9 MPa |
大行走速度 | 2.8 km/h |
大牵引力 | 98 kN |
工作状态高度 | 12580 mm |
工作状态宽度 | 2700 mm |
运输状态高度 | 3250 mm |
运输状态宽度 | 2700 mm |
运输状态长度 | 9150 mm |
整机重量 | 24 t |
好的发动机性能 | |
型号 | 康明斯B3.9-C |
形式 | 水冷、4缸直列式、涡轮增压、空空中冷 |
缸数×缸径×行程 | 4×102×120 mm |
排量 | 3.9 L |
额定功率 | 86/2200 kW/rpm |
大扭矩 | 447/1500 N.m/rpm |
上一个
无
下一个
无
Copyright © 2021 中国桩工陆英会 版权所有 备案号:苏ICP备2022017736号